층수별 필요한 스카이차 규격
건물 용도에 따라 층고가 달라 같은 층수라도 필요한 높이가 다릅니다. 아파트 기준과 상가 기준을 나눠 실었습니다.
건물 용도·층수별 필요 스카이차 규격
같은 층수라도 건물 용도에 따라 층고가 달라 필요한 높이가 다릅니다. 아파트 2.8M, 주택 3M, 상가 4M, 공장 5M 기준이고 작업 여유 2M를 더했습니다.
| 층수 | 아파트 | 주택 | 상가 | 공장 |
|---|---|---|---|---|
| 2층 | 8M · 1톤 | 8M · 1톤 | 10M · 1톤 | 12M · 1톤 |
| 3층 | 11M · 1톤 | 11M · 1톤 | 14M · 1톤 | 17M · 1톤 |
| 4층 | 14M · 2.5톤 | 14M · 2.5톤 | 18M · 2.5톤 | 22M · 2.5톤 |
| 5층 | 16M · 2.5톤 | 17M · 2.5톤 | 22M · 2.5톤 | 27M · 2.5톤 |
| 6층 | 19M · 3.5톤 | 20M · 3.5톤 | 26M · 3.5톤 | 32M · 3.5톤 |
| 7층 | 22M · 3.5톤 | 23M · 3.5톤 | 30M · 3.5톤 | 37M · 5톤 |
| 8층 | 25M · 5톤 | 26M · 5톤 | 34M · 5톤 | 42M · 5톤 |
| 9층 | 28M · 5톤 | 29M · 5톤 | 38M · 5톤 | 47M · 5톤 |
| 10층 | 30M · 5톤 | 32M · 5톤 | 42M · 5톤 | 52M · 5톤 |
| 11층 | 33M · 5톤 | 35M · 5톤 | 46M · 5톤 | 57M · 17.5톤 |
| 12층 | 36M · 5톤 | 38M · 5톤 | 50M · 5톤 | 62M · 17.5톤 |
| 13층 | 39M · 8톤 | 41M · 8톤 | 54M · 8톤 | 67M · 19.5톤 |
| 14층 | 42M · 8톤 | 44M · 8톤 | 58M · 17.5톤 | 72M · 19.5톤 |
| 15층 | 44M · 8톤 | 47M · 8톤 | 62M · 17.5톤 | 77M · 범위 초과 |
| 16층 | 47M · 17.5톤 | 50M · 17.5톤 | 66M · 19.5톤 | 82M · 범위 초과 |
| 17층 | 50M · 17.5톤 | 53M · 17.5톤 | 70M · 19.5톤 | 87M · 범위 초과 |
| 18층 | 53M · 17.5톤 | 56M · 17.5톤 | 74M · 19.5톤 | 92M · 범위 초과 |
| 19층 | 56M · 17.5톤 | 59M · 17.5톤 | 78M · 범위 초과 | 97M · 범위 초과 |
| 20층 | 58M · 17.5톤 | 62M · 17.5톤 | 82M · 범위 초과 | 102M · 범위 초과 |
| 21층 | 61M · 19.5톤 | 65M · 19.5톤 | 86M · 범위 초과 | 107M · 범위 초과 |
| 22층 | 64M · 19.5톤 | 68M · 19.5톤 | 90M · 범위 초과 | 112M · 범위 초과 |
| 23층 | 67M · 19.5톤 | 71M · 19.5톤 | 94M · 범위 초과 | 117M · 범위 초과 |
| 24층 | 70M · 19.5톤 | 74M · 19.5톤 | 98M · 범위 초과 | 122M · 범위 초과 |
| 25층 | 72M · 19.5톤 | 77M · 범위 초과 | 102M · 범위 초과 | 127M · 범위 초과 |
함께 보면 좋은 문서
현장에 맞는 규격이 헷갈리시면 사진을 보내주십니다. 연중무휴 24시간 상담 가능합니다.
1588-8811 전화 상담